ʻO ka hoʻolaha pōkole o nā mea kila kila
ʻO kaʻike o ka kila kila
Nā hiʻohiʻona | Nānā |
Subtyps | 303, 304l, 316l, 410, 4170, |
Ke kaʻina hana | CNC MACHINGEN, IFJIET MOLDING, SPETAL VETTER SEGRIDAS |
TOLECE | Me ke kiʻiʻana: e like me ka haʻahaʻa e like me +/-- 0.005 mm no ke kiʻiʻana: iso 2768 medium |
Noi | Nā palapala noi |
Hoʻopau i nā koho | ʻEleʻele o Oxide, elepani, e enp, Mepsing, Nickel Proping, Posiveration, Powder, Tump |
Loaʻa nā mea kila kila kila
Subtyps | Ka ikaika | Elongation ma ka wā hoʻomaha | Hālulu | Huakai | Thimp loa |
303 kila kila | 35,000 psi | 42.5% | Rockwell B95 | 0.29 lbs / cu. i. | 2550 ° F |
304l stainless kila | 30,000 psi | 50% | Rockwell B80 (Medium) | 0.29 lbs / cu. i. | 1500 ° F |
316l stainless kila | 30000 psi | 39% | Rockwell B95 | 0.29 lbs / cu. i. | 1500 ° F |
410 nā kila kila | 65,000 PSI | 30% | Rockwell B90 | 0.28 lbs / cu. i. | 1200 ° F |
416 ka kilaa | 75,000 PSI | 22.5% | Rockwell B80 | 0.28 lbs / cu. i. | 1200 ° F |
440c ka mea kila | 110,000 PSI | 8% | ʻO Rockwell C20 | 0.28 lbs / cu. i. | 800 ° F |
ʻO kaʻike maʻamau no ka kila kila
Loaʻa ka kila kila i waena o nā pāli, hiki ke hoʻokaʻawaleʻia iʻelima mau kumuwaiwai: Austentitic, Martervitic, Marteren, Marteronit, Martertic, Martervit, Marterente, Marteric, Marterentitic, Marterente, Marteric, Martervit, Mart DefIt Chest
ʻO Austetitic a me nā helu Ferritic ka mea maʻamau, helu helu no 95% o nā noi Steeloʻole, me keʻano o ka papa inoa inoa maʻamau.
Kāhea i nā limahanaʻo Guan Sheng e hōʻike i nā lako kūpono mai ko mākou koho waiwai a me ka mea waiwai me nā kala likeʻole, inftill. ʻO nā mea āpau a mākou e hoʻohana ai mai nā mea kūʻai aku a me nā mea e nānā pono ai e hōʻoia i nā mea hana i loko o ka hanaʻana i nā mea hana match