ʻO ka hoʻolaha pōkole o nā mea kila
ʻO kaʻike o ke kila
Nā hiʻohiʻona | Nānā |
Subtyps | 4140, #30, A514, 4340 |
Ke kaʻina hana | CNC MACHINGEN, IFJIET MOLDING, SPETAL VETTER SEGRIDAS |
TOLECE | Me ke kiʻiʻana: e like me ka haʻahaʻa e like me +/-- 0.005 mm no ke kiʻiʻana: iso 2768 medium |
Noi | Nā lima a me nā papa papa o; nā mea hana brafts |
Hoʻopau i nā koho | ʻEleʻeleʻeleʻele, ELP, electrophishing,ʻO nā mea uila, nā pāpālina, pokel i ka paleʻana, nā'āpana powder, zinc plating |
Loaʻa nā subtypes kila
Subtyps | Ka ikaika | Elongation ma ka wā hoʻomaha | Hālulu | Huakai |
1018 LOORCON CHEEE | 60,000 psi | 15% | Rockwell B90 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. i. |
4140 kila kila | 60,000 psi | 21% | Rockwell c15 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. i. |
Kahi kūʻai 1045 kaʻaila | 77,000 PSI | 19% | Rockwell B90 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. i. |
4130 pahu leʻa | 122,000 PSI | 13% | ʻO Rockwell C20 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. i. |
A514 Kalima | 100,000 PSI | 18% | ʻO Rockwell C20 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. i. |
4340 kila | 122,000 PSI | 13% | ʻO Rockwell C20 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. i. |
ʻO kaʻike ākea no ka kila
ʻO ke kuʻina,'ōwili hao a me nā kalana i kahi i nāʻenehana kīwī, ua weheweheʻia keʻano hekiku kiʻekiʻe. Ma ka mamao loa o ka hoʻohanaʻana i nā mea i hoʻohana nuiʻia no ka kūkuluʻana i ka inferastructure o ka honua a me nā hana hana, hoʻohanaʻia e hana i nā mea āpau mai nā hale kūʻai holo kaʻa. Eia kekahi, ua koiʻia nā mea hana e kūkulu a hana i nā mea i hanaʻia e ke kila. E like me kahi hōʻailona o ka pili o kēia kumuwaiwai,ʻo nā kumu nui o ITHE no keʻano he nui o kāna mau mea hanaʻelua ka nui o nā mea hana mechanical.